| Author | Date | Title of articles |  | 
 		 
    | Bart Daniel | 2011 | L'analyse de données textuelles avec le logiciel Alceste. Recherches en Didactiques , n°12, Presses Universitaires du Septentrion, pp.173-184.
      
      Université Lille 3 |  | 
  
    | Bart Daniel et Fournet Michel | 2010 | « Le projet professionnel et personnel des étudiants, assise de leur professionnalisation ? », Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur [En ligne], 26-1
      
      Université Lille 3 et Université Toulouse 2 |  | 
  
    | Beaudouin V., Télécom Paritech | 2009 | Pour un ancrage contextuel de la statistique textuelle. Carcassonne - Université d'été |  | 
  
    | Brugidou Mathieu | 2003 | Argumentation and Values : an analysis of ordinary political competence via an open-ended question. |  | 
  
    | Brugidou Mathieu | 2002 | Influence du mode d'administration d'un questionnaire sur les réponses à une question ouverte. |  | 
  
    | Brugidou Mathieu | 2001 | Les nouvelles méthodes d'analyse des entretiens- Analyse assistée par ordinateur et capitalisation des entretiens non-directifs de recherche. |  | 
  
    | Brugidou Mathieu | 2001 | La combinaison des inférences statistiques, linguistiques et sociologiques dans l'analyse d'une question ouverte. |  | 
  
    | Brugidou Mathieu | 2000 | Les discours de la revendication et l'action dans les éditoriaux de la presse syndicale. |  | 
  
    | Brugidou Mathieu | 2000 | Les facteurs de choix et d'utilisation de logiciel. |  | 
  
    | Brugidou Mathieu | 2000 | Le discours syndical français contemporain (CFDT, CGT, FO en 1996-98). |  | 
  
    | Collin-Lachaud I. et Duyck JY | 2002 | Relationship Marketing as a Paradigm for Festivals : A Case Study of the Francofolies of La Rochelle, France, International Journal of Arts Management, 2002, 4, 3, spring, 56-70.
      
      Univ lille 2 et IG  La Rochelle |  | 
  
    | Collin-Lachaud I. et Duyck JY | 2001 | Marketing relationnel et festival : le cas des Francofolies, Gestion 2000, 6, novembre-décembre, 49-61.
      
      Université Lille 2 et Institut de Gestion Université de La Rochelle |  | 
  
    | Daverne Carole | 2012 | Les élèves des Classes préparatoires aux grandes écoles : un rapport au temps, des « choix » et des parcours contrastés. In E. Servet, V. Caradec & J.-P. Melchior  (Ed.), Les dynamiques des parcours sociaux. Temps, Territoires, Profession. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, p.59-70. |  | 
  
    | Daverne Carole | 2006 | Les apports de la statistique textuelle face à un corpus hétérogène : le logiciel ALCESTE confronté à l’héritage social et culturel. In I. Léglise, E. Canut, I. Desmet & N. Garric (Ed.), Applications et implications en sciences du langage (pp. 151-175). Paris : L’Harmattan. |  | 
  
    | Kalampalikis N., & Moscovici S. | 2005 | Une approche pragmatique de l'analyse Alceste. Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 66, 15-24. |  | 
  
    | Kalampalikis N. | 2003 | L'apport de la méthode Alceste dans l'étude des représentations sociales. In J.-C. Abric (Ed.), Méthodes d'étude des représentations sociales (pp. 147-163). Paris, Erès. |  | 
  
    | Laflamme Simon et Gervais Roger | 2012 | Complexité de l’objet et catégories analytiques. Analyse d’un corpus sur divers organismes
      internationaux
      
      Université Laurentienne, Université d'été de Carcassonne |  | 
  
    | Laflamme Simon | 2012 | Nouveaux départs, faux départs.
      Jeunes en transition de l’école élémentaire à l’école secondaire.
      
      Université Laurentienne, Université d'été de Carcassonne |  | 
  
    | Lahmouz Karima et Duyck Jean-Yves | 2008 | « Audit de l'implication organisationnelle et du stress professionnel : rôle de l'auto-efficacité (cas d'une compagnie d'assurance) » 10éme Université de Printemps de l'Institut International de l'Audit Social (IAS), Tanger (Maroc).
      
      IUT Mulhouse et Institut de Gestion Université de La Rochelle |  | 
  
    | Lahmouz Karima et Duyck Jean-Yves | 2006 | « Implication organisationnelle et restructuration, l'effet modérateur de l'efficacité perçue : quelques réflexions à partir d'un cas dans le domaine des assurances», XVII° Congrès annuel de l'association francophone de gestion des ressources humaines, 16
      
      IUT Mulhouse et IG Université de La Rochelle |  | 
  
    | Lahlou Saadi | 2004 | Système Alceste :Une méthodologie d'analyse des données textuelles Bécue, Lebart, Rajadell (Eds), JADT 1990,  Barcelone (Université Polytechnique de Catalogne),1992, p 144-161 |  | 
  
    | Lahlou Saadi | 1995 | Vers une théorie de l'interprétation en ADT. |  | 
  
    | Leimdorfer François | 2012 | La contribution d’Alceste à une sociologie des points de vue en discours.
      
      Université de Versailles St-Quentin, Université d'été de Carcassonne |  | 
  
    | Leimdorfer François | 2012 | La contribution de la lexicométrie à une sociologie des points de vue en discours.
      
      Université de Versailles St-Quentin, Université d'été de Carcassonne |  | 
  
    | Leimdorfer François | 2012 | Sociologie et Lexicométrie, approches lexicométriques comparées en sociologie
      
      Université de Versailles St-Quentin, Université d'été de Carcassonne |  | 
  
    | Leimdorfer François | 2009 | La contribution de la lexicométrie (Alceste) à une sociologie des points de vue en discours. Laboratoire Printemps, UVSQ, Université d'été de  Carcassonne |  | 
  
    | Lemercier Claire et  Mata Tiago | 2011 | Speaking in Tongues, a Text Analysis of Economic Opinion at Newsweek, 1975-2007
      
      Sciences Po Paris et Université de Cambridge. |  | 
  
    | Picot-Coupey Karine | 2009 | Déterminants du choix d'un mode d'expansion internationale par un distributeur : modèle conceptuel et validation empirique, 24, 4, 23-55. [CNRS Rang 2]
      
      Université Rennes 1 |  | 
  
    | Picot-Coupey K,  Huré E, Cliquet G ,  Petr C | 2009 | 'Grocery shopping and the Internet: exploring French consumers' perceptions of the 'hypermarket' and 'cybermarket' formats', The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 19: 4, 437 — 455 [AERES].
      
      Université de Rennes 1 |  | 
  
    | Poeschl Gabrielle et Ribeiro Raquel | 2010 | Ancoragens e variações nas representações sociais da corrupção.
      
      Université de Porto (Portugal) |  | 
  
    | Poeschl G ,  Castro MG,  Coimbra JL | 2006 | Significados associados a fidelidade e infidelidade nas relacoes amorosas.
      
      Universite de Porto (Portugal) |  | 
  
    | Poeschl G , Silva  A et Clémence A | 2004 | Representacoes da masculinidade e da feminilidade e retratos de homens e mulheres na literatura portuguesa.
      
      Université de Porto (Portugal) |  | 
  
    | Poeschl G , Muria  C et Costa E | 2004 | Desigualdades sociais e representacoes das diferencas entre os sexos.
      
      Université de Porto (Portugal) |  | 
  
    | Poeschl Gabrielle et Silva Aurora | 2002 | Representacoes das semelhancas e das diferencas entre os sexos.
      
      Université de Porto (Portugal) |  | 
  
    | Reinert Max | 2000 | La tresse du sens et la méthode "Alceste". Application aux "rêveries du promeneur solitaire".  JADT |  | 
  
    | Reinert Max | 1999 | Quelques interrogations à propos de l'"objet" d'une analyse de discours de type statistique et de la réponse "Alceste". |  | 
  
    | Reinert Max | 1998 | Quel objet pour une analyse statistique de discours? Quelques réflexions à propos de la réponse Alceste. JADT |  | 
  
    | Reinert Max | 1997 | Les "Mondes lexicaux" des six numéros de la revue "Le Surréalisme au Service de la Révolution". |  | 
  
    | Reinert Max | 1995 | Quelques aspects du choix des unités d'analyse et de leur contrôle dans la méthode "Alceste". JADT |  | 
  
    | Reinert Max | 1995 | I mondi lessicali di un corpus di 304 racconti di incubi attraverso il metodo "Alceste". |  | 
  
    | Reinert Max | 1994 | L'approche des mondes lexicaux dans "AURELIA" de G. de Nerval. |  | 
  
    | Reinert Max | 1993 | Les mondes lexicaux et leur logique à travers l'analyse statistique d'un corpus de récits de cauchemars, Langage et Société. |  | 
  
    | Reinert Max | 1993 | Mondes lexicaux et logiques des récits à travers l'analyse d'un corpus de 304 cauchemars. |  | 
  
    | Reinert Max | 1993 | Quelques problèmes méthodologiques posés par l'analyse de tableaux "Enoncés x Vocabulaire". JADT |  | 
  
    | Reinert Max | 1991 | Proposition d'une méthodologie d'analyse des données séquentielles, Bulletin de la Société Française pour l'Etude du Comportement Animal. |  | 
  
    | Reinert Max | 1991 | Une analyse informatique d'un corpus de 44 poèmes d'A. Rimbaud. |  | 
  
    | Reinert Max | 1990 | Système Alceste : Une méthodologie d'analyse des données textuelles. |  | 
  
    | Reinert Max | 1990 | Une méthode d'analyse des données textuelles et une application. JADT |  | 
  
    | Reinert Max | 1987 | Classification descendante hiérarchique et analyse lexicale par contexte: application au corpus des poésies d'A. Rimbaud. Bull. de Méthodo. Sociologique. |  | 
  
    | Reinert Max | 1987 | Un logiciel d'analyse lexicale (ALCESTE). |  | 
  
    | Reinert Max | 1986 | Présentation du logiciel ALCESTE à l'aide d'un exemple. Psychologie et Education. |  | 
  
    | Reinert Max | 1986 | Un logiciel d'analyse lexicale [ALCESTE]. |  | 
  
    | Reinert Max | 1986 | Classification descendante hiérarchique: un algorithme pour le traitement des tableaux logiques de grandes dimensions. |  | 
  
    | Reinert Max | 1986 | Une méthode de classification descendante hiérarchique : Application à l'analyse lexicale par contexte. |  | 
  
    | Roy Christian, sociologue | 2013 | LE MISANTHROPE en son miroir : ALCESTE, logiciel d'analyse lexicale,
Université de Toulouse Le Mirail |  | 
  
    | Roy Christian, sociologue | 2010 | Aventures et avatars de l’argent, de son absence comme de son omniprésence (L’argent, ZOLA) Université de Toulouse le Mirail Carcassonne - Université d'été |  | 
  
    | Roy Christian, sociologue | 2010 | Le débat sur l’identité : une question de valeur(s) ? Université de Toulouse le Mirail  Carcassonne - Université d'été |  | 
  
    | Roy Christian, sociologue | 2009 | La construction langagière de la réalité et ses classifications. Université de Toulouse le Mirail, Université d'été de Carcassonne |  | 
  
    | Roy Christian, sociologue | 2009 | Des classifications sémiotiques pour une navigation sémantique ? Université de Toulouse le Mirail, Université d'été de  Carcassonne |  | 
  
    | Roy Christian, sociologue | 2008 | La sociabilité : "Nature" de son éthique et de ses normes. Université de Toulouse le Mirail, Université d'été de  Carcassonne |  | 
  
    | Saboune Khaled | 2012 | Réflexions sur la réussite de l’insertion professionnelle : contribution à l’étude des attentes des jeunes sans qualification.
      Le cas de formations de la Région Poitou-Charentes
      
      IAE Poitiers |  | 
  
    | Trébucq Stéphane | 2012 | Nouvelles frontières cognitives pour le « balanced scorecard » (BSC).
IAE - Université de Bordeaux IV |  | 
  
    | Truc Gérôme | 2011 | Analyser un corpus illisible ? Le logiciel Alceste confronté à des registres de condoléances.
Institut Marcel Mauss (EHESS/CNRS), Paris - Casa de Velasquez, Madrid |  |